| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD1000-USD6000/SET |
| Standardverpackung: | Mit regulärem Film und Karton |
| Lieferfrist: | 15 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 30Set/Monat |
Vorbereitungsstation entwickelt das Rückgrat der Oberflächenbehandlung Workflow
Einleitung:
Durch die Integration einer hocheffizienten Luftfiltration mit ergonomischem Design stellen wir sicher, dass jedes Werkstück perfekt für die Beschichtungstunde vorbereitet ist, um Defekte zu minimieren und den Durchsatz zu maximieren.
Das technische Spezifikationsblatt
| Merkmal | Spezifikationen und Vorteile |
| Typ der Anlage | Ein individuell integrierter Vorbereitungsraum / Vorbereitungsstation |
| Luftströmungsplanung | Halb- oder vollständig nach unten getriebene Möglichkeiten für die Staubentfernung |
| Filtration | Mehrstufige HEPA- und Kohlenstofffiltration für eine 99,9% saubere Umwelt |
| Beleuchtung | Hochintensitäts-LED-Arrays mit Farbkorrektur (5000K) |
| Steuerungssystem | Intelligentes PLC-Touch-Panel zur Regulierung von Luftstrom und Temperatur |
| Anwendungen | Schleifen, Vorbereiten, Verhüllen und Entfettung der Oberfläche |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD1000-USD6000/SET |
| Standardverpackung: | Mit regulärem Film und Karton |
| Lieferfrist: | 15 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 30Set/Monat |
Vorbereitungsstation entwickelt das Rückgrat der Oberflächenbehandlung Workflow
Einleitung:
Durch die Integration einer hocheffizienten Luftfiltration mit ergonomischem Design stellen wir sicher, dass jedes Werkstück perfekt für die Beschichtungstunde vorbereitet ist, um Defekte zu minimieren und den Durchsatz zu maximieren.
Das technische Spezifikationsblatt
| Merkmal | Spezifikationen und Vorteile |
| Typ der Anlage | Ein individuell integrierter Vorbereitungsraum / Vorbereitungsstation |
| Luftströmungsplanung | Halb- oder vollständig nach unten getriebene Möglichkeiten für die Staubentfernung |
| Filtration | Mehrstufige HEPA- und Kohlenstofffiltration für eine 99,9% saubere Umwelt |
| Beleuchtung | Hochintensitäts-LED-Arrays mit Farbkorrektur (5000K) |
| Steuerungssystem | Intelligentes PLC-Touch-Panel zur Regulierung von Luftstrom und Temperatur |
| Anwendungen | Schleifen, Vorbereiten, Verhüllen und Entfettung der Oberfläche |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()