| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CoatTech |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WA-CU-01 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD1000-USD5000/SET |
| Verpackung Informationen: | Mit regulärem Film und Karton |
| Lieferzeit: | 15 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30Set/Monat |
| Name: | Wasservorhangkabine | Stromversorgung:: | 1x220V |
|---|---|---|---|
| Energie mit Energie:: | Elektrisch | Haupttür:: | NEIN |
| Motor:: | Chinesische Marke oder Importmarke | Kontrollsytem:: | Stilschalter |
| Anwendung:: | Farbtafel | Geräuschpegel: | ≤80 dB |
| Beleuchtung: | LED | ||
| Hervorheben: | Bodenstehende Wasservorhang-Spritzkabine,Spritzkabine für Kleinteilelackierung,Große Laborspritzkabine |
||
Laboratoriumsbodenfeste Wasservorhänge Sprühkabine Kleinteile Veredelung
Das Datum:24. Oktober 2023Modell:WSB-800-SS (Lab Pro-Serie)Anwendung:Laborfarbprüfung / Veredelung kleiner Teile
1. Allgemeine Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
| Typ | Bodenfeste Wasservorhänge Sprühkabine |
| Außendimensionen | 860 (W) × 1000 (D) × 2000 (H) mm |
| Arbeitsbereich | 800 (W) × 530 (D) × 840 (H) mm |
| Körpermaterial | 1.5mm SUS304 Edelstahl(Ganz geschweißt) |
| Strukturelle Unterstützung |
SUS304 Quadratrohrrahmen aus Edelstahl |
2. Luftbehandlung und Leistung
| Parameter | Daten |
| Modell der Lüfter | TDAF-255L Zentrifugalventilator (Direktantrieb) |
| Luftströmungskapazität | 1,500 m3/h |
| Luftdruck | 363 Pa |
| Motorleistung | 00,37 kW(Ex-Beweis) |
| Auspuffanschluss | Oben / hinten Steckdose (einschließlich 3 m PE-Flexible Schlauch) |
| Luftgeschwindigkeit (ohne Belastung) | > 0,5 m/s |
3. Filtrations- und Wassersystem
| Parameter | Ausstattung |
| Wasservorhang | SUS304 Edelstahl (Sägenzähne-Überlaufkonstruktion) |
| Wasserpumpe | Horizontale Wasserpumpe(0,37 kW / Modell GD30-10) |
| Wasserversorgung | Ausgestattet mit einem Schwimmbad (Auto-Füllung) |
| Abwasser | Manuelles Abflussventil inbegriffen |
| Nebeltrennung | Hintersteckplatten (Gas-Wasser-Trennung) |
| Abgasfiltration |
Stufe 1:Glasfaserfarbverstopfende Netze (Nebel) Stufe 2: Aktivkohleplatte(Geruchskontrolle) |
4Elektrische Energie
| Parameter | Spezifikation |
| Spannung / Frequenz | 220V / 50Hz / 1-Phase(Standard-Laborleistung) |
| Gesamtleistung | 1.0 kW |
| Beleuchtung | 1 × 20 WExplosionssichere LED(IP55) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Die Kunst der Oberflächenveredelung beherrschen
Präzisionstechnik für ein makelloses Finish
Wo Technologie auf Perfektion trifft
Jetzt wird Ihre Untersuchung unsere beste Energie sein!